<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy Investovanie - Skvelá Firma</title>
	<atom:link href="https://skvelafirma.com/rubrika/peniaze/investovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skvelafirma.com/rubrika/peniaze/investovanie/</link>
	<description>Magazín o úspechu a podnikaní</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 12:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://skvelafirma.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-android-chrome-384x384-1-32x32.png</url>
	<title>Archívy Investovanie - Skvelá Firma</title>
	<link>https://skvelafirma.com/rubrika/peniaze/investovanie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pasívny príjem – aké druhy pasívneho príjmu poznáme?</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2025/11/19/druhy-pasivny-prijem/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2025/11/19/druhy-pasivny-prijem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skvelafirma.com/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasívny príjem predstavuje príjem, ktorý získavame aj bez aktívnej každodennej práce alebo s minimálnym úsilím na jeho udržanie. Ide napríklad o&#160;príjem z&#160;investícií vo forme dividend, príjem z&#160;prenájmu nehnuteľností alebo provízie za predaj vlastných fotografií. Aké druhy pasívneho príjmu poznáme Ako uvádza server Shopify, existuje niekoľko druhov pasívneho príjmu. Investičný príjem – ide o príjem, ktorý pochádza [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2025/11/19/druhy-pasivny-prijem/">Pasívny príjem – aké druhy pasívneho príjmu poznáme?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2025/11/19/druhy-pasivny-prijem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin prekročil hranicu 100-tisíc USD. Čo stojí za rastom ceny?</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2024/12/19/bitcoin-prekrocil-hranicu-100-tisic-usd-co-stoji-za-rastom-ceny/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2024/12/19/bitcoin-prekrocil-hranicu-100-tisic-usd-co-stoji-za-rastom-ceny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skvelafirma.com/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najväčšia kryptomena na svete, bitcoin, nedávno dosiahla dlhoočakávaný míľník 100.000 dolárov. Býci sa na tejto úrovni nezastavili a bitcoin neskôr vytvoril nové maximum na úrovni 108 268 USD. Aktuálne, v čase písania tohto článku, sa bitcoin obchoduje za 102 537 dolárov. Dobrou otázkou je, čo ženie kryptomenu vpred? Jedným z hlavných faktorov, ktorý tento rok vyniesol bitcoin nahor, bolo schválenie [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2024/12/19/bitcoin-prekrocil-hranicu-100-tisic-usd-co-stoji-za-rastom-ceny/">Bitcoin prekročil hranicu 100-tisíc USD. Čo stojí za rastom ceny?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2024/12/19/bitcoin-prekrocil-hranicu-100-tisic-usd-co-stoji-za-rastom-ceny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čo je to dividenda?</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2024/12/18/co-je-to-dividenda/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2024/12/18/co-je-to-dividenda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 18:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skvelafirma.com/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počuli ste už, alebo ste čítali vo finančných správach pojme dividenda, no nevedeli ste, čo to znamená? V&#160;tomto článku si pojem dividenda vysvetlíme. Dividenda – čo to je? Dividenda je časť zisku, ktorú spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Dividendy získate vtedy, ak vlastníte akcie firmy, ktorá ich vypláca. Dividendy saväčšinou vyplácajú kvartálne, no môžu sa vyplácať [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2024/12/18/co-je-to-dividenda/">Čo je to dividenda?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2024/12/18/co-je-to-dividenda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čo je to broker a čo zvážiť pri výbere brokera?</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2024/12/14/co-je-to-broker-a-co-zvazit-pri-vybere-brokera/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2024/12/14/co-je-to-broker-a-co-zvazit-pri-vybere-brokera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 14:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skvelafirma.com/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pojem broker patrí medzi často používané výrazy medzi investormi a obchodníkmi. Čo však znamená byť brokerom a aká je jeho úloha vo svete financií? Prečo je broker kľúčovým prvkom pre jednotlivcov, ktorí chcú investovať na finančných trhoch? Poďme sa na to bližšie pozrieť v&#160;tomto článku. Čo je to broker? Ak plánujete investovať do akcií, komodít [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2024/12/14/co-je-to-broker-a-co-zvazit-pri-vybere-brokera/">Čo je to broker a čo zvážiť pri výbere brokera?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2024/12/14/co-je-to-broker-a-co-zvazit-pri-vybere-brokera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čo v spojení s akciami znamená výraz Veľkolepá sedmička?</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2024/03/06/co-v-spojeni-s-akciami-znamena-vyraz-velkolepa-sedmicka/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2024/03/06/co-v-spojeni-s-akciami-znamena-vyraz-velkolepa-sedmicka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 17:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skvelafirma.com/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ak sledujete finančné trhy, konkrétne akcie, pravdepodobne ste sa stretli s výrazom Veľkolepá sedmička, v angličtine &#8222;Magnificent Seven&#8220;. Tento výraz pôvodne odkazoval na westernový film o siedmich pištoľníkoch &#8222;The Magnificent Seven&#8220; z roku 1960, ktorý režíroval John Sturges. Vo svete financií sa však tento výraz preformuloval na skupinu siedmich vysoko výkonných a vplyvných akcií v technologickom sektore. Slovné [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2024/03/06/co-v-spojeni-s-akciami-znamena-vyraz-velkolepa-sedmicka/">Čo v spojení s akciami znamená výraz Veľkolepá sedmička?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2024/03/06/co-v-spojeni-s-akciami-znamena-vyraz-velkolepa-sedmicka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na tomto mieste nájdete všetko o peniazoch, investovaní a finančných trhoch</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2015/07/12/na-tomto-mieste-najdete-vsetko-o-peniazoch-investovani-a-financnych-trhoch/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2015/07/12/na-tomto-mieste-najdete-vsetko-o-peniazoch-investovani-a-financnych-trhoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 16:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[finančné trhy]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skvelafirma.com/?p=1010</guid>

					<description><![CDATA[<p>V tomto článku vám chceme predstaviť náš ďalší webový portál určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o investovanie, finančné trhy ale aj o úspech.</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2015/07/12/na-tomto-mieste-najdete-vsetko-o-peniazoch-investovani-a-financnych-trhoch/">Na tomto mieste nájdete všetko o peniazoch, investovaní a finančných trhoch</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2015/07/12/na-tomto-mieste-najdete-vsetko-o-peniazoch-investovani-a-financnych-trhoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozumné investície, na ktoré vám týždenne stačí 19 EUR</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2014/08/04/rozumne-investicie-na-ktore-vam-tyzdenne-staci-19-eur/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2014/08/04/rozumne-investicie-na-ktore-vam-tyzdenne-staci-19-eur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 17:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investície]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skvelafirma.com/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niekoľko nápadov na investície.</p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2014/08/04/rozumne-investicie-na-ktore-vam-tyzdenne-staci-19-eur/">Rozumné investície, na ktoré vám týždenne stačí 19 EUR</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2014/08/04/rozumne-investicie-na-ktore-vam-tyzdenne-staci-19-eur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako investovať do vína, umenia či starožitností?!</title>
		<link>https://skvelafirma.com/2013/06/03/ako-investovat-do-vina-umenia-ci-starozitnosti/</link>
					<comments>https://skvelafirma.com/2013/06/03/ako-investovat-do-vina-umenia-ci-starozitnosti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skvelá Firma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 08:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skvelafirma.com/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aj keď sa vám na prvé počutie môže zdať, že túto investíciu musíte aj fyzicky držať, nie vždy je to tak. </p>
<p>Príspevok <a href="https://skvelafirma.com/2013/06/03/ako-investovat-do-vina-umenia-ci-starozitnosti/">Ako investovať do vína, umenia či starožitností?!</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://skvelafirma.com">Skvelá Firma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://skvelafirma.com/2013/06/03/ako-investovat-do-vina-umenia-ci-starozitnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
